JE WAJUA NCHI INAYO ONGOZA KWA UMRI WA KUISHI
![]() |
Chanjo imepunguza viwango vya watoto wanaofariki |
Umri wa kuishi
barani Afrika unaongezeka kwa haraka ikiwa ni maradufu sawa na maeneo
mengine duniani kulingana na shirika la afya dunia WHO.
Rwanda ndiyo inayoongoza Afrika Mashariki, umri wa kuishi nchini humo ukiwa miaka 66.1.Ripoti ya WHO inasema tangu mwaka 2000, umri wa kuishi umeongezeka kwa takriban miaka 10 zaidi. Kwa sasa mtu wa wastani anaweza kuishi hadi miaka 60.
Lakini Umri huo bado ni miaka 20 chini ya mtoto anayezaliwa katika mojawapo ya mataifa 29 yenye mapato makubwa.
Daktari Ties Boerma kutoka WHO ameimbia kipindi cha Newsday cha BBC kwamba sababu moja ni kupungua kwa vifo miongoni mwa watoto inayofanywa na chanjo.
Haya hapa mataifa yenye viwango vya juu vya umri wa kuishi Afrika:
- Algeria - 75.6
- Tunisia - 75.3
- Mauritius - 74.6
- Morocco - 74.3
- Cape Verde - 73.3
- Seychelles - 73.2
- Libya - 72.7
- Misri - 70.9
- Sao Tome - 67.5
- Senegal - 66.
![]() |
Rais Robert Mugabe ana umri wa miaka 92 |
Umri wa kuishi katika eneo la Afrika kusini mwa Jangwa la Sahara:
Algeria | 75.6 |
Mauritius | 74.6 |
Cabo Verde | 73.3 |
Ushelisheli | 73.2 |
Sao Tome na Principe | 67.5 |
Senegal | 66.7 |
Rwanda | 66.1 |
Gabon | 66 |
Namibia | 65.8 |
Botswana | 65.7 |
Madagascar | 65.5 |
Ethiopia | 64.8 |
Eritrea | 64.7 |
Congo | 64.7 |
Comoros | 63.5 |
Kenya | 63.4 |
Mauritania | 63.1 |
Afrika Kusini | 62.9 |
Ghana | 62.4 |
Uganda | 62.3 |
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | 61.8 |
Zambia | 61.8 |
Niger | 61.8 |
Liberia | 61.4 |
Gambia | 61.1 |
Zimbabwe | 60.7 |
Benin | 60 |
Burkina Faso | 59.9 |
Togo | 59.9 |
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo | 59.8 |
Burundi | 59.6 |
Guinea | 59 |
Swaziland | 58.9 |
Guinea-Bissau | 58.9 |
Malawi | 58.3 |
Mali | 58.2 |
Equatorial Guinea | 58.2 |
Msumbiji | 57.6 |
Sudan Kusini | 57.3 |
Cameroon | 57.3 |
Nigeria | 54.5 |
Lesotho | 53.7 |
Côte d'Ivoire | 53.3 |
Chad | 53.1 |
Jamhuri ya Afrika ya Kati | 52.5 |
Angola | 52.4 |
Sierra Leone | 50 |
Post a Comment